2458634.59670	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 579-064848 _min_ 0.00556 
2458649.49199	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 579-064848 _max_ 0.00417 
2458975.65441	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 579-064848 _max_ 0.00417 
2458992.53218	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 579-064848 _min_ 0.00556 
2459007.60862	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 579-064848 _min_ 0.00556 
2459031.53229	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 579-064848 _min_ 0.00556 
